| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 28,386 | 16,176 | 12,210 |
| 15세미만 | 4,143 | 2,110 | 2,033 |
| 15~64세 | 22,651 | 13,409 | 9,242 |
| 65세이상 | 1,592 | 657 | 935 |
| 평균연령 | 37 | 36 | 37 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 정왕1동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 2개 | 정왕1동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
| 2개 | 정왕1동[인구분포] | 의류/한복대여 | 의류 임대업 |
| 1개 | 정왕2동[인구분포] | 가정용가구/기기임대 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 4개 | 정왕2동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
| 1개 | 정왕2동[인구분포] | 물품대여종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 임대업 |
| 2개 | 정왕3동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
| 1개 | 정왕4동[인구분포] | 비디오/오디오테이프대여 | 음반 및 비디오물 임대업 |
| 1개 | 정왕본동[인구분포] | 도서/만화대여 | 서적 임대업 |
| 2개 | 정왕본동[인구분포] | 렌트카 | 자동차 임대업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||